20230819 | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
41. CTDSF 成人單人A組拉丁舞 - Round 1 | Recalled 16 Couples to 46 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 61 | 林俐 | 奇技邦舞蹈補習班 |
2 | 62 | 張軒豪 | AD永恆舞蹈 |
3 | 63 | 那舒婷 | D.J. 荃蘋舞蹈 華夏科技大學 |
4 | 65 | 余果 | 藍仁成舞蹈教室/莊敬高職 |
5 | 66 | 黃書涵 | 奇技邦舞蹈補習班 |
6 | 69 | 陳秉辰 | 愛華舞蹈/新興高中 |
7 | 72 | 陳依爭 | 新店高中/火立方 |
8 | 74 | 黃家宜 | 愛華舞蹈/華崗藝校 |
9 | 76 | 黃祈恩 | DANCEMATE/崇光女中 |
10 | 81 | 陳亭羽 | AD永恆舞蹈/育成高中 |
11 | 84 | 朱竣翎 | 藍仁成舞蹈教室/松山家商 |
12 | 87 | 朱翊瑄 | 新北市立新莊高級中學 |
13 | 88 | 陳穎嫺 | AD永恆舞蹈/南山國中 |
14 | 89 | 謝妍㚬 | 崇光中學 |
15 | 213 | 韓東澤 | |
16 | 215 | 陳芝妤 | 台北市康寧大學五專部 |
Adjudicators |
A. | 王孝忠 (TQ) | B. | 紀杏錡 (TQ) | C. | 謝淑華 (TQ) |
D. | 許民財 (MM) | E. | 林鴻琪 (MM) | F. | 姜萩燕 (MM) |
G. | 劉文淇 (PS) | H. | 林立剛 (PS) | I. | 譚鈞文 (PS) |
J. | 吳京橋 (PS) | K. | 張榮宥 (CP) | L. | 李勝隆 (CP) |
M. | 黃虛中 (CP) | ||||